详情介绍:
骄一科技生产的多种规格的硬面复合板材,JY-HFA 系列产品表面光洁、平整、 无裂纹,耐磨抗腐蚀性能优良。JY-HFB 和 JY- HFC 系列采用多头全自动明弧堆焊技术制备,可广泛 应用于煤矿采掘、火力发电、水泥制造、工程机械等领域。
硬面复合板规格/Specificaton of hard-facing bimetal plate
牌号 /Grade | 主要组成 /Typical Composition | 厚度mm /thickness | 性能/ performance | ||
基板 /Base plate | 硬面层厚度 /hard-facing plate | 硬度 HV/hardness | 磨耗比(ε) /abrasive ratio | ||
JY-HFA | 高碳高铬铸铁+复合碳化物 high Chromium cast iron+ multicarbide | 6-15 | 4-10 | ≥750 | 19.03 |
JY- HFB | 高碳高铬铸铁+复合碳化物 high Chromium cast iron+ multicarbide | 6-20 | 4-10 | ≥650 | 11.8 |
JY- HFC | 高碳高铬铸铁+复合碳化物 high Chromium cast iron+ multicarbide | 3 | 2-3 | ≥650 | 11.2 |
高铬铸铁 high Chromium cast iron | 8.33 | ||||
不锈钢 stainless steel | 1.14 | ||||
碳素钢 carbon steel | 1.00 |
注:磨损试验采用橡胶磨损试验方式,实验条件:压力 8.8Kg;回转数:3000 转;砂粒:6 号硅砂;回转速度:120r.p.m;落砂量:300g/min